Трактор LS R41 GEER
Трактор LS R41 является дальнейшим развитием модельного ряда компактных тракторов LS и представляет собой машину, предназначенную для широкого спектра работ в сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Мощность двигателя в 41,0 л/с, компактные размеры и рекордно малый радиус разворота 3,3 м, позволяет с успехом использовать этот трактор в коммунальном хозяйстве с различным навесным оборудованием для проведения работ всех видов сложности и в первую очередь -для уборки улиц и тротуаров. На трактор LS R41 может устанавливаться фирменное навесное оборудование - фронтальный ковш LL4101 грузоподъемностью 1210 кг и экскаватор LB2101 с ковшами шириной от 30 до 60 см и глубиной копания до 2,3 м !
- Технические характеристики
- Обзорная информация
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель |
|---|---|
| Двигатель | Mitsubishi S4QL |
| Мощность, л.с. | 41 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Рабочий объем, куб.см | 2505 |
| Емкость топливного бака, л | 36 |
| Расход топлива при номинальном режиме работы, л/ч | 2,9 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 32 вперед / 16 назад |
| Максимальная скорость, км/ч | 32 |
| Привод | подключаемый полный 2WD/4WD |
| Круиз-контроль скорости движения | есть |
| Тяговый класс | 0,9 |
| Тяговое усилие, кН | max>12.0 |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Тип вала отбора мощности | независимый |
| Максимальная мощность на ВОМ, л/с | 35 |
| Скорость вращения среднего ВОМ , об/ мин | 2000 (опция) |
| Скорость вращения заднего ВОМ , об/ мин | 540 |
| Диаметр ВОМ, мм | 35 |
| Шлицы ВОМ, шт | 6 |
| Тормоза | дисковые в масле |
| Рулевое управление | гидроусилитель руля |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 55,5 |
| Грузоподъемность, кг | 1510 |
| Управление подъемником | позиционное |
| Задняя трехточечная навеска | Cat I |
| Грузоподъемность штатного ковша, кг | 1210 |
| Длина, мм | 3192 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Высота, мм | 2416 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 3300 |
| Минимальный клиренс, мм | 355 |
| Колесная база, мм | 1733 |
| Снаряженная масса, кг | 1900 |
| Кабина | опция |
| Вентиляция, обогрев и освещение кабины | есть |
| Кондиционер | опция |
| Щетки, стеклоомыватель | есть |
| Верхнее рабочее освещение вперед-назад | есть |
| Зеркало заднего вида слева-справа | есть |
| Проблесковый желтый фонарь | есть |
| Открытие окон на проветривание | есть |
| AUDI система | опция |
| Сельскохозяйственные колеса | 8-16 / 12,4-24 |
** На период действия акции РРЦ может меняться.
* Действует система скидок.
* Действует система скидок.

