Трактор LS XR50 Cabin HST
- Технические характеристики
- Обзорная информация
Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель |
---|---|
Двигатель | Mitsubishi |
Мощность, л.с. | 47 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
Рабочий объем, куб.см | 2505 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Расход топлива при номинальном режиме работы, л/ч | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Фильтрация воздуха | двойной картридж |
Коробка передач | ГСКПП (автомат) |
Количество передач | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 36 |
Привод | подключаемый полный 2WD/4WD |
Круиз-контроль скорости движения | есть |
Тяговый класс | 1,4 |
Тяговое усилие, кН | max>13.5 |
Блокировка дифференциала | механическая |
Тип вала отбора мощности | независимый |
Максимальная мощность на ВОМ, л/с | 37 |
Скорость вращения среднего ВОМ , об/ мин | 2000 (опция) |
Скорость вращения заднего ВОМ , об/ мин | 540 |
Диаметр ВОМ, мм | 35 |
Шлицы ВОМ, шт | 6 |
Тормоза | дисковые в масле |
Рулевое управление | гидроусилитель руля |
Производительность гидронасоса, л/мин | 57,5 |
Грузоподъемность, кг | 1510 |
Управление подъемником | позиционное |
Задняя трехточечная навеска | Cat I |
Грузоподъемность штатного ковша, кг | 1300 |
Длина, мм | 3288 |
Ширина, мм | 1586 |
Высота, мм | 2314 |
Минимальный радиус разворота, мм | 2314 |
Минимальный клиренс, мм | 355 |
Колесная база, мм | 1762 |
Снаряженная масса, кг | 2000 |
Кабина | штатная |
Вентиляция, обогрев и освещение кабины | есть |
Кондиционер | опция |
Щетки, стеклоомыватель | есть |
Верхнее рабочее освещение вперед-назад | есть |
Зеркало заднего вида слева-справа | есть |
Проблесковый желтый фонарь | есть |
Открытие окон на проветривание | есть |
AUDI система | опция |
Сельскохозяйственные колеса | 8-18 / 13,6-24 |
** На период действия акции РРЦ может меняться.
* Действует система скидок.
* Действует система скидок.