Трактор LS R60 GEER
Трактор LS R60 представляет собой последнюю модель в серии R. Это трактор - рекордсмен в своем классе благодаря установке на нем турбированного двигателя Mitsubishi S4QLT мощностью 56 л/с. Трактор LS R60 способен выполнять абсолютно весь перечень работ как и предыдущие модели, но на нем можно использовать более производительное и тяжелое навесное оборудование. Это возможно благодаря трехточечной сцепке категории САТ2 и мощному гидронасосу, можно использовать навесное оборудование даже от тракторов более тяжелых классов. Трактор одинаково хорош с навесным оборудованием как для сельского хозяйства, так и для коммунальных работ. Тяговый класс трактора LS R60 1,4 . Развиваемое усилие на крюке более 14,0 кН, и это позволяет ему буксировать прицеп (в том числе и самосвальный) общей массой более 5,0 т!
- Технические характеристики
- Обзорная информация
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель |
|---|---|
| Двигатель | Mitsubishi |
| Мощность, л.с. | 56 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Рабочий объем, куб.см | 2505 |
| Емкость топливного бака, л | 36 |
| Расход топлива при номинальном режиме работы, л/ч | 4.2 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
| Коробка передач | Механика |
| Количество передач | 32 вперед / 16 назад |
| Максимальная скорость, км/ч | 35.5 |
| Привод | подключаемый полный 2WD/4WD |
| Круиз-контроль скорости движения | есть |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Тяговое усилие, кН | max>14.0 |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Тип вала отбора мощности | независимый |
| Максимальная мощность на ВОМ, л/с | 47 |
| Скорость вращения среднего ВОМ , об/ мин | 2000 (опция) |
| Скорость вращения заднего ВОМ , об/ мин | 540 |
| Диаметр ВОМ, мм | 35 |
| Шлицы ВОМ, шт | 6 |
| Тормоза | дисковые в масле |
| Рулевое управление | гидроусилитель руля |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 57.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1940 |
| Управление подъемником | позиционное |
| Задняя трехточечная навеска | Cat II |
| Грузоподъемность штатного ковша, кг | 1400 |
| Длина, мм | 3192 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Высота, мм | 2416 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 3300 |
| Минимальный клиренс, мм | 355 |
| Колесная база, мм | 1733 |
| Снаряженная масса, кг | 1900 |
| Кабина | опция |
| Вентиляция, обогрев и освещение кабины | есть |
| Кондиционер | опция |
| Щетки, стеклоомыватель | есть |
| Верхнее рабочее освещение вперед-назад | есть |
| Зеркало заднего вида слева-справа | есть |
| Проблесковый желтый фонарь | есть |
| Открытие окон на проветривание | есть |
| AUDI система | опция |
| Сельскохозяйственные колеса | 9.5-16 / 13.6-24 |
** На период действия акции РРЦ может меняться.
* Действует система скидок.
* Действует система скидок.

