Трактор LS R50 HST
Тракторы LS серии R предназначены для работы в садово-парковых, аграрных и спортивных комплексах, на фермах и муниципальном хозяйстве. Трактор полноприводный с блокировкой колес задней оси. Расширенная комплектация трактора включает в себя возможность монтажа навесного оборудования, функционирующего как от вала отбора мощности (заднего, среднего, возможно и переднего), так и от гидравлики.
Сильные стороны тракторов LS:
- приятный округлый дизайн капота обеспечивает великолепный обзор оператору,
- высококомфортная кабина с освещением и отоплением (опция),
- удобное регулируемое сиденье,
- высокая экологичность в работе.
- Технические характеристики
- Обзорная информация
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель |
|---|---|
| Двигатель | Mitsubishi S4QL |
| Мощность, л.с. | 47 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Рабочий объем, куб.см | 2505 |
| Емкость топливного бака, л | 36 |
| Расход топлива при номинальном режиме работы, л/ч | 3,5 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
| Коробка передач | ГСКПП (автомат) |
| Количество передач | 3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 34 |
| Привод | подключаемый полный 2WD/4WD |
| Круиз-контроль скорости движения | есть |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Тяговое усилие, кН | max>13.5 |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Тип вала отбора мощности | независимый |
| Максимальная мощность на ВОМ, л/с | 37 |
| Скорость вращения среднего ВОМ , об/ мин | 2000 (опция) |
| Скорость вращения заднего ВОМ , об/ мин | 540 |
| Диаметр ВОМ, мм | 35 |
| Шлицы ВОМ, шт | 6 |
| Тормоза | дисковые в масле |
| Рулевое управление | гидроусилитель руля |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 55,5 |
| Грузоподъемность, кг | 1510 |
| Управление подъемником | позиционное |
| Задняя трехточечная навеска | Cat I |
| Грузоподъемность штатного ковша, кг | 1300 |
| Длина, мм | 3192 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Высота, мм | 2416 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 3300 |
| Минимальный клиренс, мм | 355 |
| Колесная база, мм | 1733 |
| Снаряженная масса, кг | 1900 |
| Кабина | опция |
| Вентиляция, обогрев и освещение кабины | есть |
| Кондиционер | опция |
| Щетки, стеклоомыватель | есть |
| Верхнее рабочее освещение вперед-назад | есть |
| Зеркало заднего вида слева-справа | есть |
| Проблесковый желтый фонарь | есть |
| Открытие окон на проветривание | есть |
| AUDI система | опция |
| Сельскохозяйственные колеса | 8-16 / 12,4-24 |
** На период действия акции РРЦ может меняться.
* Действует система скидок.
* Действует система скидок.

