Универсальная коммунальная машина "СУПЕР-МАЛЫШ" (Пр-во Россия)
На базе минитрактора LS J27 выпускается универсальная коммунальная машина (УКМ) "Супер-Малыш" ,предназначенная для выполнения широкого спектра уборочных работ в зимнее и летнее время. УКМ "Супер - Малыш" является модификацией УКМ "Малыш" и имеет более мощный двигатель Mitsubishi S3L2 в 27 л/с. Благодаря более мощному двигателю УКМ "Супер-Малыш" способна выполнять уборочные работы быстрее на 20%, чем УКМ "Малыш".
- Технические характеристики
- Обзорная информация
- Видео
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель |
|---|---|
| Двигатель | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2700 |
| Рабочий объем, куб.см | 1318 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива при номинальном режиме работы, л/ч | 2.2 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
| Коробка передач | ГСКПП (автомат) |
| Количество передач | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,5 |
| Привод | подключаемый 2WD/4WD |
| Круиз-контроль скорости движения | есть |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Тип вала отбора мощности | независимый |
| Максимальная мощность на ВОМ, л/с | 22 |
| Скорость вращения среднего ВОМ , об/ мин | 2000 |
| Скорость вращения заднего ВОМ , об/ мин | 540 |
| Диаметр ВОМ, мм | 35 |
| Шлицы ВОМ, шт | 6 |
| Тормоза | дисковые в масле |
| Рулевое управление | гидроусилитель руля |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 32.6 |
| Грузоподъемность, кг | 715 |
| Управление подъемником | позиционное |
| Задняя трехточечная навеска | Cat I |
| Длина, мм | 4120 |
| Ширина, мм | до 1500 в зависимости от угла поворота отвала |
| Высота, мм | 2160 |
| Минимальный клиренс, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1500 |
| Вентиляция, обогрев и освещение кабины | есть |
| Щетки, стеклоомыватель | есть |
| Верхнее рабочее освещение вперед-назад | есть |
| Зеркало заднего вида слева-справа | есть |
| Проблесковый желтый фонарь | есть |
| Открытие окон на проветривание | есть |
| AUDI система | опция |
| Ширина переднего отвала, м | 1,5 |
| Угол поворота переднего отвала, град | +/- 30 |
| Подъем/опускание переднего отвала | есть |
| Функция "плавающий отвал" | есть |
| Управление отвалом | джойстик |
| Ширина задней щетки, м | 1,5 |
| Угол установки щетки относительно оси трактора, град | 30 |
| Подъем/опускание задней щетки | есть |
| Управление задней щеткой | рычаг управления CAT I |
| Индустриальные колеса | индустриальные |
| Газонные колеса | 23*8,5-12 / 12 - 16,5 |
** На период действия акции РРЦ может меняться.
* Действует система скидок.
* Действует система скидок.

